Daily Sudoku #1: October 12, 2026
The three daily sudoku puzzles from October 12, 2026: Easy, Medium and Hard. Print them, solve them on paper, or open the answers below.
Easy | | | | 4 | 6 | 5 | | |
| | | 1 | 3 | | | 9 | |
| 5 | | 1 | | 2 | | | 4 | 8 |
| | 5 | 9 | | | 2 | | 4 |
| 2 | | 3 | 5 | | 4 | 1 | | 9 |
| 6 | | 4 | | | 2 | 8 | | |
| 4 | 6 | | | 5 | | 3 | | 1 |
| 1 | | | 9 | 3 | | | |
| | 2 | 4 | 7 | | | | |
Medium| 3 | | | | 8 | 5 | | | 9 |
| 1 | 2 | | | | 7 | | | |
| | | 3 | 1 | | | | |
| 8 | 4 | | 2 | | 9 | | 7 |
| 1 | | | | | | 4 | |
| 7 | | 2 | | 4 | | 8 | 5 | |
| | | | 5 | 9 | | | |
| | | 7 | | | | 9 | 1 |
| 2 | | | 8 | 3 | | | | 4 |
Hard| 8 | 6 | 4 | | | | 7 | | |
| | | | 2 | | | | 3 |
| | | | 5 | | 1 | | 9 |
| 2 | | 7 | | | | 6 | |
| | 8 | | | | 2 | | |
| 1 | | | | 2 | | 5 | |
| 4 | | 1 | | 9 | | | | |
| 3 | | | | 6 | | | | |
| | 2 | | | | 5 | 1 | 4 |
Show the answers
Easy| 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 |
| 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 |
Medium| 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Hard| 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 |
| 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Play today's puzzle