Subtraction facts within 10 flash cards
66 free Subtraction facts within 10 flash cards. Study them with flip cards, a quick quiz or a race to match the pairs, or print this page.
Advertisement
| Front | Back |
|---|---|
| 0 − 0 | 0 |
| 1 − 0 | 1 |
| 1 − 1 | 0 |
| 2 − 0 | 2 |
| 2 − 1 | 1 |
| 2 − 2 | 0 |
| 3 − 0 | 3 |
| 3 − 1 | 2 |
| 3 − 2 | 1 |
| 3 − 3 | 0 |
| 4 − 0 | 4 |
| 4 − 1 | 3 |
| 4 − 2 | 2 |
| 4 − 3 | 1 |
| 4 − 4 | 0 |
| 5 − 0 | 5 |
| 5 − 1 | 4 |
| 5 − 2 | 3 |
| 5 − 3 | 2 |
| 5 − 4 | 1 |
| 5 − 5 | 0 |
| 6 − 0 | 6 |
| 6 − 1 | 5 |
| 6 − 2 | 4 |
| 6 − 3 | 3 |
| 6 − 4 | 2 |
| 6 − 5 | 1 |
| 6 − 6 | 0 |
| 7 − 0 | 7 |
| 7 − 1 | 6 |
| 7 − 2 | 5 |
| 7 − 3 | 4 |
| 7 − 4 | 3 |
| 7 − 5 | 2 |
| 7 − 6 | 1 |
| 7 − 7 | 0 |
| 8 − 0 | 8 |
| 8 − 1 | 7 |
| 8 − 2 | 6 |
| 8 − 3 | 5 |
| 8 − 4 | 4 |
| 8 − 5 | 3 |
| 8 − 6 | 2 |
| 8 − 7 | 1 |
| 8 − 8 | 0 |
| 9 − 0 | 9 |
| 9 − 1 | 8 |
| 9 − 2 | 7 |
| 9 − 3 | 6 |
| 9 − 4 | 5 |
| 9 − 5 | 4 |
| 9 − 6 | 3 |
| 9 − 7 | 2 |
| 9 − 8 | 1 |
| 9 − 9 | 0 |
| 10 − 0 | 10 |
| 10 − 1 | 9 |
| 10 − 2 | 8 |
| 10 − 3 | 7 |
| 10 − 4 | 6 |
| 10 − 5 | 5 |
| 10 − 6 | 4 |
| 10 − 7 | 3 |
| 10 − 8 | 2 |
| 10 − 9 | 1 |
| 10 − 10 | 0 |
Make your own deck
Open Flash Cards and tap Make a deck. Share it with a link: the whole deck lives in the link, so nothing is stored on our server.